Расписание тренеров для записи на индивидуальные занятия | ||||
---|---|---|---|---|
Возраст | Навыки плавания | Дни | Время | Тренер |
Любой | Любые | Вт, Пт | 07:00 | Илья Сергеевич Ромашов |
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
20:30 | ||||
21:15 | ||||
22:00 | ||||
Ср | 10:45 | |||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
13:00 | ||||
14:30 | ||||
15:15 | ||||
16:00 | ||||
Чт | 07:00 | |||
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
13:00 | ||||
13:45 | ||||
14:30 | ||||
15:15 | ||||
16:00 | ||||
16:45 | ||||
17:30 | ||||
18:15 | ||||
19:00 | ||||
19:45 | ||||
20:30 | ||||
21:15 | ||||
22:00 | ||||
Вск | 09:15 | |||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
12:15 | ||||
14:30 | ||||
15:15 | ||||
16:00 | ||||
16:45 | ||||
17:30 | ||||
Любой | Любые | Вт, Пт | 09:15 | Алёна Дмитриевна Котова |
13:45 | ||||
19:45 | ||||
Любой | Любые | Ср | 08:30 | Роман Валентинович Жихарев |
09:15 | ||||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
15:15 | ||||
16:45 | ||||
17:30 | ||||
19:00 | ||||
19:45 | ||||
20:30 | ||||
22:00 | ||||
Сб | 07:45 | |||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
13:00 | ||||
13:45 | ||||
14:30 | ||||
15:15 | ||||
16:00 | ||||
16:45 | ||||
17:30 | ||||
18:15 | ||||
19:45 | ||||
20:30 | ||||
Любой | Любые | Пн | 18:15 | Александр Константинович Прокофьев |
19:00 | ||||
19:45 | ||||
20:30 | ||||
21:15 | ||||
22:00 | ||||
Вт | 07:00 | |||
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
Ср | 07:00 | |||
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
13:00 | ||||
13:45 | ||||
14:30 | ||||
15:15 | ||||
18:15 | ||||
19:00 | ||||
19:45 | ||||
20:30 | ||||
21:15 | ||||
22:00 | ||||
07:00 | ||||
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
10:00 | ||||
10:45 | ||||
Сб | 07:00 | |||
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
13:00 | ||||
13:45 | ||||
14:30 | ||||
16:00 | ||||
16:45 | ||||
17:30 | ||||
18:15 | ||||
19:00 | ||||
19:45 | ||||
20:30 | ||||
21:15 | ||||
22:00 | ||||
Любой | Любые | Пн, Чт | 07:00 | Сергей Андреевич Ундруль |
07:45 | ||||
08:30 | ||||
09:15 | ||||
10:45 | ||||
11:30 | ||||
12:15 | ||||
13:00 | ||||
14:30 | ||||
15:15 | ||||
16:00 | ||||
17:30 | ||||
18:15 | ||||
19:00 | ||||
19:45 | ||||
21:15 | ||||
22:00 | ||||
Любой | Любые | Пн, Чт | 08:30 | Фёдор Анатольевич Ушаков |
13:45 | ||||
14:30 | ||||
20:30 | ||||
21:15 |