Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Самостоятельное плавание | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | Номер дорожки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
07:00 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:15 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:45 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:15 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:15 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:45 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:45 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
22:00 |
Дорожка занята | Дорожка свободна |
Время | День недели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
07:30 | |||||||
08:15 | |||||||
09:00 | |||||||
09:45 | |||||||
10:30 | |||||||
11:15 | |||||||
12:00 | |||||||
12:45 | |||||||
13:30 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 | |||||||
15:45 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
20:15 | |||||||
21:00 | |||||||
21:45 |
Занято | Под резервом | Свободно |
Время | День недели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
07:30 | |||||||
08:15 | |||||||
09:00 | |||||||
09:45 | |||||||
10:30 | |||||||
11:15 | |||||||
12:00 | |||||||
12:45 | |||||||
13:30 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 | |||||||
15:45 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
20:15 | |||||||
21:00 | |||||||
21:45 |
Занято | Под резервом | Свободно |
Время | День недели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
07:30 | |||||||
08:15 | |||||||
09:00 | |||||||
09:45 | |||||||
10:30 | |||||||
11:15 | |||||||
12:00 | |||||||
12:45 | |||||||
13:30 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 | |||||||
15:45 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
20:15 | |||||||
21:00 | |||||||
21:45 |
Занято | Под резервом | Свободно |
Время | День недели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
07:30 | |||||||
08:15 | |||||||
09:00 | |||||||
09:45 | |||||||
10:30 | |||||||
11:15 | |||||||
12:00 | |||||||
12:45 | |||||||
13:30 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 | |||||||
15:45 | |||||||
16:30 | |||||||
17:15 | |||||||
18:00 | |||||||
18:45 | |||||||
19:30 | |||||||
20:15 | |||||||
21:00 | |||||||
21:45 |
Занято | Под резервом | Свободно |